<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto Club St Mamet &#187; motocross</title>
	<atom:link href="http://www.motocross-cantal.com/tag/motocross/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motocross-cantal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Championnat du Monde Side Car Cross et d&#8217;Europe de Quad Cross St Mamet</title>
		<link>http://www.motocross-cantal.com/2010/06/23/championnat-du-monde-side-car-cross-et-deurope-de-quad-cross-st-mamet/</link>
		<comments>http://www.motocross-cantal.com/2010/06/23/championnat-du-monde-side-car-cross-et-deurope-de-quad-cross-st-mamet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[side car]]></category>
		<category><![CDATA[St Mamet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-cantal.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Deux compétitions internationales: Championnat du Monde Side Car Cross et championnat d&#8217;Europe de Quad Cross auront lieu sur le Circuit de Bel Air à Saint Mamet la Salvetat dans le Cantal, Auvergne Samedi 17 et dimanche 18 Juillet 2010 sur le circuit de Bel Air de 1700 mètres de longueur, une piste de 8 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motocross-cantal.com/2010/06/23/championnat-du-monde-side-car-cross-et-deurope-de-quad-cross-st-mamet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serge Lavigne président du motoclub: Championnat du Monde à St Mamet&#8230;</title>
		<link>http://www.motocross-cantal.com/2010/06/23/serge-lavigne-president-du-motoclub-championnat-du-monde-a-st-mamet/</link>
		<comments>http://www.motocross-cantal.com/2010/06/23/serge-lavigne-president-du-motoclub-championnat-du-monde-a-st-mamet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Lavigne]]></category>
		<category><![CDATA[St Mamet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-cantal.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Le Moto Club de SAINT-MAMET la Salvetat se réjouit d’organiser ce samedi 17 et dimanche 18 juillet 2010 la manche française du Championnat du Monde de Side Car Cross ainsi que celle du Championnat d’Europe de Quad. Pour la 1ère fois, une telle manifestation se déroule en Auvergne, où 27 nations sont au rendez-vous ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motocross-cantal.com/2010/06/23/serge-lavigne-president-du-motoclub-championnat-du-monde-a-st-mamet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos prises pendant une jounée de compétition.</title>
		<link>http://www.motocross-cantal.com/2008/08/26/photos-prises-pendant-une-jounee-de-competition/</link>
		<comments>http://www.motocross-cantal.com/2008/08/26/photos-prises-pendant-une-jounee-de-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Mamet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-cantal.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motocross-cantal.com/2008/08/26/photos-prises-pendant-une-jounee-de-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos championnat de France de motocross</title>
		<link>http://www.motocross-cantal.com/2008/08/04/photos-championnat-de-france-de-motocross/</link>
		<comments>http://www.motocross-cantal.com/2008/08/04/photos-championnat-de-france-de-motocross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Mamet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-cantal.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ 
Photos d’un départ de Motocross réalisé lors de la journée de championnat de France junior et de la ligue d’Auvergne sur le circuit de Saint Mamet le Salvetat dans le Cantal.
D’autre documents sont en préparations, n’hésitez pas à venir consulter le site régulièrement. A très bientôt. Photos réalisées par Marc Wagot et les membres du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motocross-cantal.com/2008/08/04/photos-championnat-de-france-de-motocross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats complets des championnats de France de Motocross</title>
		<link>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/23/resultats-complet-championnat-de-france-motocross/</link>
		<comments>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/23/resultats-complet-championnat-de-france-motocross/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[complets]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[St Mamet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-cantal.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Résultats complets des championnats de France de Motocross sur le Circuit de St Mamet dans le Cantal. Le temps a été clément pour cette compétition qui a drainé 4 200 visiteurs. Grosses bagarres et chutes en série, mais beau spectacle sportif avec la victoire de Manu Bartazon en MX1 + de 18 ans et + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/23/resultats-complet-championnat-de-france-motocross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St mamet Capitale Française du Motocross depuis plus de 10 ans</title>
		<link>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/19/st-mamet-capitale-francaise-du-motocross-depuis-10-ans/</link>
		<comments>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/19/st-mamet-capitale-francaise-du-motocross-depuis-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[pilotes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Mamet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-cantal.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[  
Grâce aux soutiens des représentants FFM et des pilotes qui apprécient le site pour son paddock (vaste et ombragé) et surtout sa piste rapide et technique (avec le mythique saut du bois ) le club de St Mamet s’apprête à organiser son dixième championnat national ou international. Ceci n’est possible que grâce à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/19/st-mamet-capitale-francaise-du-motocross-depuis-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France Junior de Motocross</title>
		<link>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/14/championnat-de-france-junior-de-motocross/</link>
		<comments>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/14/championnat-de-france-junior-de-motocross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[manche]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-cantal.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Championnats de France de motocross, juniors, nationaux, et ligue d’Auvergne  à Saint-Mamet-la-Salvetat (15), à côté d&#8217;Aurillac (Cantal), sur le circuit de Bel Air, samedi 19 et dimanche 20 juillet 2008 organisés par le Motoclub de Saint-Mamet. Serge Lavigne Président,  et les 130 bénévoles se sont répartis le travail pour accueillir cette manifestation qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motocross-cantal.com/2008/07/14/championnat-de-france-junior-de-motocross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

